管理を楽にするシステム設定
管理者となる方の本来の業務を損なわないために、簡単な手順で設定できるような工夫をしています。
データ使用量を表示しているので、バランスのとれた容量調整を行えます。
各種の設定を集中的に管理
| ヘッダー部分 | |
|---|---|
| 各機能アイコン | 機能ごとに必要な設定が少ない手順で可能です。 |
| 必須設定 | |
| グループ | HotBizでのグループを部署名等で設定します。 |
| 役職名 | 様々な役職を任意に設定できます。 |
| メンバー | HotBiz参加者を追加・削除します。 |
| 詳細設定 | |
| 使用機能 | 必要な機能だけを表示、つかわない機能は表示しません。 |
| 権限設定 | 各機能でのアクセス制限を設定します。 |
| ウィルスチェックの設定 | 有料オプションの「ウィルスチェックオプション」を 使用している場合に詳細を設定します。 |
| 共有リンク | メンバーに共通するリンク(URL)先を設定します。 |
| 祝日 | 会社の創立記念日等を任意に登録できます。 |
| 親子関係の設定 | |
| HotBiz情報の設定 | 有料オプションの「親子関係オプション」を使用している場合に 親HotBizと子HotBizの「HotBiz名」「代表者」の設定をします。 |
| 権限設定 | 有料オプションの「親子関係オプション」を使用している場合に 親HotBizと子HotBizの共有権限を設定します。 |
| HotBiz管理 | |
| セキュリティ変更 | パスワードレベルとSSLによる接続のみを許可する設定を行います。 |
| パスワード変更 | 管理者のパスワードを変更します。 |
| ロゴマーク変更 | ロゴをオリジナルのものに変更できます。 |
| データ使用量確認 | 機能・メンバー毎のハードディスク使用量を表示します。 |
| システムログ | ログの参照、記録するログの設定を行います。 |
CSVファイルによる取込、保存に対応
| 種類 | 管理者 | 個人 | 全体/グループ |
|---|---|---|---|
| グループデータのインポート/エクスポート | ○ | ― | ― |
| メンバーデータのインポート/エクスポート | ○ | ― | ― |
| 掲示板データのエクスポート | ○ | ― | ― |
| 会議室データのエクスポート | ○ | ― | ― |
| ワークフロー申請書データのインポート/エクスポート | ○ | ― | ― |
| 報告書データのインポート/エクスポート | ○ | ― | ― |
| 連絡先データのインポート/エクスポート | ○ | ○ | ― |
| 予定表データのインポート/エクスポート | ― | ○ | ○ |
| タイムカードのエクスポート | ― | ○ | ○ |




























